<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geomarketing.ca</title>
	<atom:link href="http://geomarketing.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomarketing.ca</link>
	<description>blogue sur l&#039;intelligence d&#039;affaires, le géomarketing et plus...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recensement 2011 : les premiers résultats</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2012/02/08/recensement-2011-les-premiers-resultats/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2012/02/08/recensement-2011-les-premiers-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[démograghie]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[recensement 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, Statistique Canada diffusait les premiers résultats du recensement de la population 2011. Voici les faits saillants de cette nouvelle publication : Au Canada et au Québec 33 476 688 personnes ont été dénombrées lors du recensement.  la population du Québec s&#8217;est accrue de 4,7 % &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2012/02/08/recensement-2011-les-premiers-resultats/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Aujourd’hui, Statistique Canada diffusait les premiers résultats du recensement de la population 2011. Voici les faits saillants de cette nouvelle publication :</p>
<p><strong>Au Canada et au Québec</strong></p>
<ul>
<li><em><strong>33 476 688</strong></em> personnes ont été dénombrées lors du recensement.</li>
</ul>
<ul>
<li> la population du Québec s&#8217;est accrue de 4,7 % depuis 2006 pour s’établir à <em><strong>7 903 001</strong></em> personnes.<br />
Cette hausse s&#8217;explique principalement par un niveau d&#8217;immigration plus élevé, une augmentation du nombre de résidents non permanents et une fécondité plus élevée. Elle est toutefois limitée par des pertes plus importantes au chapitre des migrations interprovinciales.</li>
</ul>
<p><strong> À Montréal</strong></p>
<ul>
<li>La région métropolitaine de Montréal a connu une croissance démographique &#8211; principalement attribuable à l&#8217;immigration &#8211; de <em><strong>5,2 %</strong></em>. C’est inférieur à la moyenne nationale d’augmentation établie à <em><strong>5,9%</strong></em>.</li>
</ul>
<p><strong> Croissance et décroissance…</strong></p>
<ul>
<li>4 municipalités québécoises ont connues une décroissance depuis 2006.<br />
Il s’agit de<em><strong> Baie-Comeau</strong></em> (-3%), <em><strong>Shawinigan</strong></em> (-2,5%), <em><strong>Matane</strong></em> (-1,8%) et <em><strong>Dolbeau-Mistassini</strong></em> (-1,5%).</li>
</ul>
<ul>
<li> Toutefois, on retrouve <em><strong>Sainte-Brigitte-de-Laval</strong></em>, près de Québec, au 4<sup>e</sup> rang des municipalités présentant les plus fortes croissances démographiques entre 2006 et 2011. La population est passée de 3790 à 5696 personnes (50,3%).</li>
</ul>
<ul>
<li> Dans la région de Montréal, c’est à <em><strong>Ste-Marthe-sur-le-Lac</strong></em> que l’augmentation a été la plus marquée. La population est passée de 11311 à 15689 personnes (38,7%).</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-627"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2012/02/08/recensement-2011-les-premiers-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>business intelligence, geoBI et géomarketing</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2012/01/31/business-intelligence-geobi-et-geomarketing/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2012/01/31/business-intelligence-geobi-et-geomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[connaissances générales]]></category>
		<category><![CDATA[géomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[geoBI]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, des clients m&#8217;ont questionné quant à la différence qui existe entre le BI, le geoBI et le géomarketing. Bien souvent, la ligne est mince entre ces trois appellations. Pourtant, des différences cruciales les distinguent. Business intelligence Lorsque &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2012/01/31/business-intelligence-geobi-et-geomarketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La semaine dernière, des clients m&#8217;ont questionné quant à la différence qui existe entre le BI, le geoBI et le géomarketing. Bien souvent, la ligne est mince entre ces trois appellations. Pourtant, des différences cruciales les distinguent.</p>
<p><strong>Business intelligence</strong><br />
Lorsque l’on parle de BI (pour “business intelligence”) ou intelligence d’affaires, on réfère généralement à la technique qui permet d’analyser les données d’entreprises (ex. le total des ventes par produit ou par vendeur). Ces données sont alors présenté sous forme de tableaux ou de diagrammes (on parle alors de tableaux de bord &#8211; <em>dashboards</em> en anglais).</p>
<p><strong>Le geoBI</strong><br />
La technique demeure la même lorsque l’on introduit la dimension géographique dans le BI (le géoBI), à la seule différence que les résultats produits peuvent maintenant être représentés sur une carte géographique. On parle ici d’analyse “spatiale”, où les indicateurs produits peuvent s’apparenter à : Quel est le volume des ventes pour un produit X dans la ville Y, quelle est la facture moyenne dans le territoire du vendeur Z, etc.</p>
<p><strong>Le géomarketing</strong><br />
Dans les cas qui précèdent, ce ne sont que les données internes à l’entreprise qui sont manipulées et analysées. Dans le cas du géomarketing, on intègre des données externes provenant de sources publiques ou privées (ex. recensement ou annuaires d’entreprises spécialisées). Cette technique permet ainsi de donner une nouvelle dimension aux informations de l’entreprise. On peut ainsi obtenir des profils socio-économiques, des listes de clients potentiels, des taux de pénétration dans les marchés ou des territoires ciblés, des indicateurs de performance basés sur la population ou les entreprises présentes dans un secteur, etc&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-620"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2012/01/31/business-intelligence-geobi-et-geomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciblage de clientèle &#8211; la méthode B2B [partie 2]</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2012/01/12/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-2/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2012/01/12/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[connaissances générales]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[code SCIAN]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dans le précédent article, nous vous avons démontré comment effectuer une segmentation efficace en trois étapes. Créer une segmentation selon les codes SCIAN Pondérez cette segmentation en fonction d’une variable quantitative Ajoutez de l’intelligence économique à votre fichier. La suite &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2012/01/12/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Dans le <a title="Ciblage de clientèle - la méthode B2B [partie 1]" href="http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/" target="_blank">précédent article</a>, nous vous avons démontré comment effectuer une segmentation efficace en trois étapes.</p>
<ol>
<li>Créer une segmentation selon les codes <a title="répertoire des codes SCIAN" href="http://www.statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2007001-fra.pdf" target="_blank">SCIAN</a></li>
<li>Pondérez cette segmentation en fonction d’une variable quantitative</li>
<li>Ajoutez de l’intelligence économique à votre fichier.</li>
</ol>
<p>La suite de l’opération de ciblage B2B est la suivante :</p>
<p><strong>4e étape : la matrice produit/marché</strong><br />
L’étape suivante est la plus laborieuse. Il s’agit de faire les recherches appropriées pour trouver des entreprises similaires à celles qui sont le plus profitables pour votre entreprise. Pour ce faire, vous pouvez chercher dans divers répertoires et annuaires afin de trouver ceux qui ressemble le plus à vos clients actuels. Au besoin, faites appel à des spécialistes pour vous aider dans cette démarche. Vous y sauverez temps, argent et crise de nerfs!</p>
<p><strong>5e étape : le <em>merge/purge</em></strong><br />
Une fois votre liste établie, faite le tri! Assurez-vous que les clients potentiels ne font pas partie de vos clients actuels. C’est l’étape du <em>merge/purge</em> qui consiste à supprimer les doublons de notre base de données actuels et rejeter ceux dont les inscriptions sont erronées ou qui ne sont plus à jour. Une base de données sur les clients potentiels contient généralement entre 10 et 15% d’erreur. C’est une réalité à laquelle vous devez vous attendre.</p>
<p><strong>6e étape : l&#8217;intégration finale</strong><br />
La dernière mais non la moindre des étapes consiste à intégrer de manière ordonnée et claire votre nouvelle liste dans votre logiciel de gestion de client (CRM ou autre). Vous avez maintenant une base qualifiée et à jour de clients cibles qu’il ne vous reste qu’à approcher! À vous de jouer!</p>
<div class="shr-publisher-611"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2012/01/12/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciblage de clientèle &#8211; la méthode B2B [partie 1]</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[connaissances générales]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[SCIAN]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article précédent qui démontrait les deux méthodes de ciblage de la clientèle B2C, voici maintenant la méthode qui s’applique au B2B.  1ère étape : Effectuez une segmentation efficace Assurez-vous de posséder une segmentation juste de vos clients actuels. &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Suite à notre <a title="Ciblage de clientèle - les deux méthodes pour le B2C" href="http://geomarketing.ca/2011/11/14/ciblage-de-clientele-les-deux-methodes-pour-le-b2c/" target="_blank">article précédent</a> qui démontrait les deux méthodes de ciblage de la clientèle B2C, voici maintenant la méthode qui s’applique au B2B.</p>
<p><strong> 1<sup>ère</sup> étape : Effectuez une segmentation efficace</strong><br />
Assurez-vous de posséder une segmentation juste de vos clients actuels. En général, on utilise les <a title="Système de classification des industries de l'Amérique du Nord" href="http://www.statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2007001-fra.pdf" target="_blank">codes SCIAN</a> pour déterminer quels sont les secteurs d’activités dans lesquels ces derniers évoluent.</p>
<p><strong> 2<sup>e</sup> étape : Quantifiez votre segmentation</strong><br />
Pondérez votre segmentation en fonction d’une variable quantitative – le revenu est généralement le plus utilisé. Vous serez donc en mesure de déterminer quel est le secteur le plus profitable.</p>
<p>Notez que vous pouvez aussi élargir cette matrice afin d’inclure les différents produits et/ou service que vous offrez. Vous obtiendrez une lecture encore plus fine des clients qui génèrent le plus de revenu dans votre entreprise. Il en va de même avec les codes SCIAN. N’hésitez pas à raffiner la classification en déterminant avec encore plus de précision les activités de vos clients.</p>
<p>Vous devriez obtenir un résultat qui s’approche de ceci :</p>
<p><a href="http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/matrice/" rel="attachment wp-att-604"><img class="aligncenter size-full wp-image-604" title="Matrice produit-marché" src="http://geomarketing.ca/wp-content/uploads/2011/12/matrice.png" alt="matrice produit-marché" width="612" height="155" /></a></p>
<p><strong>3<sup>e</sup> étape : Ajoutez de l’intelligence client à votre fichier</strong><br />
Vous connaissez maintenant quels sont les secteurs les plus profitables pour votre entreprise, mais connaissez-vous leurs caractéristiques? Faites ensuite les recherches appropriées pour en apprendre davantage sur la réalité économique de vos clients. Par exemple, le nombre d’employés, le chiffre d’affaire, l’exportation, etc. Toutes ces caractéristiques vous permettront de définir avec encore plus de précision la taille éventuelle du marché que vous souhaitez viser. En fouillant adéquatement les banques de données, les rapports annuels et autres, vous pourrez, par exemple, constater que vos clients sont toutes des PME manufacturières qui ont plus de 10 employés et/ou 2 millions de chiffre d’affaire annuel.</p>
<p>Voilà comment une simple opération de segmentation peut vous donner des orientations intéressantes pour le développement de vos produits et services.</p>
<div>
<p>Mais ce n’est pas tout. L’objectif est de vous constituer un fichier de clients potentiels. Comment y arriver? C’est ce que nous vous proposerons dans la seconde partie de cet article.</p>
</div>
<div class="shr-publisher-603"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2011/12/13/ciblage-de-clientele-la-methode-b2b-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciblage de clientèle &#8211; les deux méthodes pour le B2C</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2011/11/14/ciblage-de-clientele-les-deux-methodes-pour-le-b2c/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2011/11/14/ciblage-de-clientele-les-deux-methodes-pour-le-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[connaissances générales]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto]]></category>
		<category><![CDATA[profil socio-économique]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont ceux qui achètent vos produits/services? Qui sont ceux qui devraient les acheter? Ces deux questions, en apparence simples, sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît... <a href="http://geomarketing.ca/2011/11/14/ciblage-de-clientele-les-deux-methodes-pour-le-b2c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Qui sont ceux qui achètent vos produits/services? Qui sont ceux qui devraient les acheter? Ces deux questions, en apparence simples, sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît. Si vous possédez une base de données sur votre clientèle actuelle, la première étape est de la segmenter afin de déceler qui sont les 20% de votre clientèle qui génèrent 80% de votre chiffre d’affaire – la fameuse <a title="loi de Pareto" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Pareto" target="_blank">loi de Pareto</a>.</p>
<p>Afin de consolider cette base, procédez ensuite à une adaptation de vos produits/services et de votre mise en marché en fonction de ces segments.</p>
<p>Mais quoi faire si vous ne possédez pas d’information sur vos clients actuels – par exemple dans le cas d’un projet d’entreprise ou d’une expansion sur un nouveau territoire?</p>
<p>Le profilage socio-économique devient alors votre meilleur allié. Déterminez avec précision – au moyen de sondages ou d’analyses d’informations – le profil du consommateur typique. Vos critères peuvent, par exemple, comprendre le revenu annuel moyen, l’âge, la scolarité, la profession, etc. De cette façon, vous pourrez par la suite procéder à une analyse géomarketing qui vous permettra de cibler et de quantifier cette clientèle dans le secteur recherché.</p>
<p>Ne manquez pas notre prochain article sur le ciblage B2B.</p>
<div class="shr-publisher-596"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2011/11/14/ciblage-de-clientele-les-deux-methodes-pour-le-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On veut votre bien&#8230;et on l&#8217;a déjà!</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2011/10/24/on-veut-votre-bien-et-on-la-deja/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2011/10/24/on-veut-votre-bien-et-on-la-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[collecte d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Probe Counts]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[réseau routier]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones cellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/blogue/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[La collecte des informations  de géolocalisation sur les téléphones cellulaires a créé tout un affolement dans les derniers mois. En effet, des scientifiques ont découvert que nos appareils enregistraient nos déplacements et les transmettaient de manière anonyme aux fabricants (Apple &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2011/10/24/on-veut-votre-bien-et-on-la-deja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La collecte des informations  de géolocalisation sur les téléphones cellulaires a créé tout un affolement dans les derniers mois. En effet, <a title="iPhone Tracking Discussion " href="http://www.youtube.com/watch?v=GynEFV4hsA0" target="_blank">des scientifiques ont découvert </a>que nos appareils enregistraient nos déplacements et les transmettaient de manière anonyme aux fabricants (Apple et Google pour ne pas les nommer).</p>
<p>Votre GPS fait-il la même chose? Cette semaine la firme néerlandaise <a title="TomTom" href="http://www.tomtom.com" target="_blank">TomTom</a> a mis a contribution sa base de données (plus de 4 milliards d’enregistrements!) en publiant <a title="Cutom Probe Counts" href="http://corporate.tomtom.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=615312" target="_blank">Custom Probe Counts</a> &#8211; un réseau routier dédié aux études de marchés. En plus de contenir les principales informations routières, le fichier comprend également la densité de circulation pour chaque segment de route dans plus de 40 pays.</p>
<p>Très utile pour les marketeurs, certes. On peut penser aux études de localisation d’entreprises ou aux campagnes d’affichage. On peut aussi penser à une panoplie d’utilisations dans le domaine public (planification des transports, etc.). Seulement, est-ce que quelqu’un vous a demandé votre avis?</p>
<p>Une chose est primordiale à retenir dans cette nouvelle façon de collecter de l’information sur le comportement du consommateur : en aucun cas la collecte doit être faite au détriment de l’utilisateur.Les entreprises doivent avoir des politiques catégoriques à ce sujet et se doivent de communiquer clairement quelles sont les données récoltées et à quelles fins elles peuvent éventuellement être partagées ou vendues.</p>
<p>La partie n’est pas gagnée d’avance&#8230;.Êtes-vous d’accord avec ces stratégies? Donnez-nous votre opinion.</p>
<div class="shr-publisher-455"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2011/10/24/on-veut-votre-bien-et-on-la-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les deux approches du géomarketing</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2011/10/11/les-deux-approches-du-geomarketing/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2011/10/11/les-deux-approches-du-geomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[connaissances générales]]></category>
		<category><![CDATA[approches]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités de marché]]></category>
		<category><![CDATA[outils concrets]]></category>
		<category><![CDATA[profil socio-économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/blogue/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Il existe deux approches de base pour les analyses géomarketing : l’approche superficielle où on illustre un phénomène. C’est une approche assez répandue qui permet de répondre de manière ponctuelle (et plutôt incomplète) à certaines questions de marketing opérationnel. Par &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2011/10/11/les-deux-approches-du-geomarketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Il existe deux approches de base pour les analyses géomarketing :</p>
<ul>
<li><strong>l’approche superficielle</strong> où on illustre un phénomène. C’est une approche assez répandue qui permet de répondre de manière ponctuelle (et plutôt incomplète) à certaines questions de marketing opérationnel. Par exemple, quel est le profil socio-économique de ma clientèle situé dans ma zone d’influence primaire.</li>
<li><strong>l’approche intégrée</strong> où le système d’information marketing de l’entreprise s’appuie sur la dimension « spatiale » ou géographique. Le but est d’assurer la cohérence entre les activités de l’entreprise, ses marchés, ses canaux de distribution et la localisation de ses clients.</li>
</ul>
<p>Bien entendu, dans les deux cas, l’objectif final vise à doter l’entreprise d’outils concrets et simples qui lui permettent d’obtenir une meilleure connaissance de sa clientèle et de ses opportunités de marché.</p>
<div class="shr-publisher-442"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geomarketing.ca/2011/10/11/les-deux-approches-du-geomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité et géomarketing – comment utiliser le « géo » dans votre stratégie marketing [partie 2]</title>
		<link>http://geomarketing.ca/2011/09/19/mobilite-et-geomarketing-%e2%80%93-comment-utiliser-le-%c2%ab-geo-%c2%bb-dans-votre-strategie-marketing-partie-2/</link>
		<comments>http://geomarketing.ca/2011/09/19/mobilite-et-geomarketing-%e2%80%93-comment-utiliser-le-%c2%ab-geo-%c2%bb-dans-votre-strategie-marketing-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[géomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Special]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomarketing.ca/blogue/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Avec la prolifération des différentes plateformes et appareils mobiles, il serait facile de se perdre dans les dédales des nombreux &#171;&#160;comportements numériques&#160;&#187; pouvant être adoptés pas les consommateurs. Le but est donc de concevoir un plan simple et clair avec &#8230; <a href="http://geomarketing.ca/2011/09/19/mobilite-et-geomarketing-%e2%80%93-comment-utiliser-le-%c2%ab-geo-%c2%bb-dans-votre-strategie-marketing-partie-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Avec la prolifération des différentes plateformes et appareils mobiles, il serait facile de se perdre dans les dédales des nombreux &laquo;&nbsp;comportements numériques&nbsp;&raquo; pouvant être adoptés pas les consommateurs. Le but est donc de concevoir un plan simple et clair avec des objectifs réalistes et surtout mesurables.</p>
<p>Concrètement, quels devraient être les composantes de votre plan? Les voici :</p>
<ol>
<li>définissez votre public cible.</li>
<li>déterminez la plateforme que vous souhaitez utiliser (concentrez-vous sur 1 ou 2, pas plus)</li>
<li>déterminez quel usage vous souhaitez que les utilisateurs fassent de la ou les plateformes choisies</li>
<li>revendiquez la propriété de votre entreprise dans les différents médias utilisés (<a title="Gowalla" href="http://www.gowalla.com" target="_blank">Gowalla</a>, <a title="Foursquare" href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a>, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Google Places" href="http://www.google.com/places/" target="_blank">Google Places</a>, etc.) ou créez les profils dans les sites où vous ne figurez pas encore</li>
<li>définissez la façon de promouvoir votre produit/service en mode déconnecté</li>
<li>formez votre personnel sur ces nouvelles stratégies</li>
<li>définissez comment mesurer les actions; nombre de fans de la page, nombre de check-in, nombre de commentaire ou d’appréciation (rating), etc.</li>
</ol>
<p>A titre d&#8217;exemple votre plan pourrait ressembler à ceci :</p>
<ul>
<li>On souhaite fidéliser nos clients en menant une campagne Foursquare qui s’adressera principalement au segment 25-35 ans de notre clientèle.</li>
<li>Nous souhaitons que les utilisateurs fassent des check-ins de groupe (<a title="Friends Special" href="http://support.foursquare.com/entries/481486-what-is-a-friends-special" target="_blank"><em>Friends Special</em></a>) afin de réclamer un rabais de 25% sur notre produit vedette.</li>
<li>La campagne sera menée durant 60 jours et la promotion se fera via le site web de l’entreprise et in situ, dans le commerce. Une campagne courriel sera également menée, dans le cadre des envois promotionnels réguliers.</li>
<li>Nous assurer que les statistiques sont activées sur le profil du commerce Foursquare afin de pouvoir mesurer l’impact souhaité</li>
<li>Nous assurer que tout le personnel est formé sur les termes de la campagne (durée, modalités de récompenses, etc.)</li>
<li>La mesure des résultats se fera en fonction du nombre de check-ins effectués et du nombre de spéciaux réclamés. La comparaison se fera avec le nombre de check-ins quotidiens. Une attention spéciale sera portée à la facture moyenne des groupes ayant bénéficié du rabais.</li>
</ul>
<p>Rapellez-vous : <em>small is beautiful</em> &#8211; la théorie des petits pas est définitivement indiquée dans ce cas. Commencez petit, testez, ajustez et recommencez! C’est la clé du succès.</p>
